「ギリシャ、ポルトガル金利は高止まり」
*ギリシャ第2次支援合意後もギリシャ、ポルトガル金利は高いまま
*
| 2012年 | 2月16日 | 2月17日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 |
| フランス | 3.08 | 3.11 | 3.1 | 3.1 | 3.07 |
| ドイツ | 1.9 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 1.9 |
| ギリシア | 35.6 | 35.07 | 34.58 | 35.08 | 35.08 |
| 独ギリ金利差 | 33.7 | 33.15 | 32.62 | 33.09 | 33.18 |
| アイルランド | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.81 | 6.83 |
| スペイン | 5.34 | 5.25 | 5.16 | 5.11 | 5.07 |
| ポルトガル | 12.3 | 12.32 | 12.22 | 12.44 | 12.75 |
| 日本国債 | 0.94 | 0.945 | 0.945 | 0.96 | 0.975 |
| 英国債 | 2.12 | 2.19 | 2.24 | 2.22 | 2.11 |
| 米国 | 1.99 | 2 | 2 | 2.08 | 2.01 |
| 豪 | 4.1 | 4.15 | 4.24 | 4.21 | 4.17 |
| NZ | 4.02 | 4.05 | 4.16 | 4.13 | 4.13 |
| 南アR157 | 6.65 | 6.59 | 6.58 | 6.6 | 6.605 |
| カナダ | 2.03 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.05 |
| イタリア | 5.7 | 5.59 | 5.49 | 5.45 | 5.54 |
| 2010年 | 2011年 | ||||
| 1月13日 | 3月15日 | 5月7日 | 12月31日 | 3月31日 | |
| Germany | 3.39% | 3.15 | 2.79 | 2.96 | 3.37 |
| Greece | 5.63% | 6.25 | 12.62 | 12.54 | 12.84 |
| Ireland | 4.568 | 4.785 | 9.186 | 9.843 | |
| 独ギリ金利差 | 2.24 | 3.1 | 9.83 | 9.58 | 9.47 |
| スペイン | 3.82 | 3.89 | 4.44 | 5.46 | 5.3 |
| ポルトガル | 3.86% | 4.25 | 7.32 | 6.68 | 8.45 |
| 日本国債 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.255 | |
| 英国債 | 4.06 | 3.82 | 3.4 | 3.69 | |
| 米国 | 3.46 | ||||
| 豪 | 5.52 | ||||
| NZ | 5.69 | ||||
| 南ア | 7.75 | ||||
| カナダ | 3.35 |
Feb
23