「スイスとユ-ロ強い、円安、先ずは数字」
*ドルはスイスとユーロ以外にはドル高
*ドル円の上昇がクロス円を上げる
*ユーロポンド上昇 0.84台へ
| 2012年 | 2012年 | |||
| 2月21日 | 2月22日 | 差 | 変化率% | |
| ドル円 | 79.71 | 80.27 | 0.56 | 0.70 |
| ユーロ円 | 105.52 | 106.38 | 0.86 | 0.82 |
| ポンド円 | 125.76 | 125.76 | 0.00 | 0.00 |
| カナダ円 | 79.95 | 80.26 | 0.31 | 0.39 |
| 豪ドル円 | 84.99 | 85.38 | 0.39 | 0.46 |
| NZドル円 | 66.47 | 66.55 | 0.08 | 0.12 |
| スイス円 | 87.36 | 88.2 | 0.84 | 0.96 |
| ランド円 | 10.3 | 10.36 | 0.06 | 0.58 |
| 変化率% | ||||
| ユーロドル | 1.3234 | 1.325 | 0.0016 | 0.12 |
| ポンドドル | 1.5777 | 1.5664 | -0.0113 | -0.72 |
| ドルスイス | 0.9119 | 0.9096 | -0.0023 | -0.25 |
| ドルカナダ | 0.9964 | 0.9993 | 0.0029 | 0.29 |
| 豪ドルドル | 1.0658 | 1.0633 | -0.0025 | -0.23 |
| NZドルドル | 0.8335 | 0.8288 | -0.0047 | -0.56 |
| ドルランド | 7.7388 | 7.7481 | 0.0093 | 0.12 |
| ユーロポンド | 0.8384 | 0.8458 | 0.0074 | 0.88 |
| ユーロスイス | 1.2071 | 1.2056 | -0.0015 | -0.12 |
| 豪ドルNZドル | 1.2777 | 1.2817 | 0.0040 | 0.31 |
Feb
22