円安ドル安、NZとスイス強い、先ずは数字」
*
| 2012年 | 2012年 | |||
| 2月17日 | 2月20日 | 差 | 変化率% | |
| ドル円 | 79.54 | 79.61 | 0.07 | 0.09 |
| ユーロ円 | 104.52 | 105.43 | 0.91 | 0.87 |
| ポンド円 | 125.89 | 126.18 | 0.29 | 0.23 |
| カナダ円 | 79.78 | 80.11 | 0.33 | 0.41 |
| 豪ドル円 | 85.16 | 85.61 | 0.45 | 0.53 |
| NZドル円 | 66.19 | 66.85 | 0.66 | 1.00 |
| スイス円 | 86.44 | 87.33 | 0.89 | 1.03 |
| ランド円 | 10.26 | 10.36 | 0.10 | 0.97 |
| 変化率% | ||||
| ユーロドル | 1.3139 | 1.3241 | 0.0102 | 0.78 |
| ポンドドル | 1.5825 | 1.5846 | 0.0021 | 0.13 |
| ドルスイス | 0.9198 | 0.9112 | -0.0086 | -0.93 |
| ドルカナダ | 0.9965 | 0.9931 | -0.0034 | -0.34 |
| 豪ドルドル | 1.0704 | 1.075 | 0.0046 | 0.43 |
| NZドルドル | 0.832 | 0.8394 | 0.0074 | 0.89 |
| ドルランド | 7.5244 | 7.6844 | 0.1600 | 2.13 |
| ユーロポンド | 0.8301 | 0.835 | 0.0049 | 0.59 |
| ユーロスイス | 1.2087 | 1.2067 | -0.0020 | -0.17 |
| 豪ドルNZドル | 1.2857 | 1.2799 | -0.0058 | -0.45 |
Feb
20